SA- (Sonderausstattungs-) Codes Mercedes G-Modell Baureihe 461 (1991-2001, danach Worker, GreenLine, Pur, Professional)
letztes Update: 20.12.2012 (unvollständig)
| Bezeichnung SA (461) | G-Preisliste | Preise in EUR brutto (von-bis, je nach Angebotsjahr und/oder Modell) |
| A = Achsen | ||
| A13 = Achse langsam | 1992-? | |
| A70 = Differentialsperre Vorderachse | 1992- | 373,37 |
| B | ||
| B02 = Antiblockiersystem (ABS) | 1998- | 1779,30 |
| C = Chassis | ||
| C74 = Rammschutz schwarz | 1995-1998 | 1067,19-1076,47 |
| C74 = Rammschutz schwarz, ohne Scheinwerfergitter * nicht in ECE-Raum zulassungsfähig * | 2009- | 1237,60 |
| C75 = Rammschutz (Edelstahl) mit Scheinwerfer-Schutzgitter | 1993-1994 | 1040,73 |
| C75 = Rammschutz (Edelstahl) mit Scheinwerfer-Schutzgitter | 1996- | 1067,19 |
| D = Dach | ||
| D39 = Steckerleiste | 1992-? | |
| D65 = Trennwand halbhoch (hinter Fahrer-/Beifahrersitz) | 1992-? | 273,41 |
| D65 = Leichtmetallfelgen 7Jx15 5-fach inkl. 255/75R15 | 1993- | 1761,02 |
| D66 = Trenngitter hinter Fondsitzen (vom Fahrzeugboden bis zum Dach) | 2009- | 678,30 |
| D67 = Trennwand halbhoch mit Lastschutzgitter | 1992-? | 379,25 |
| D93 = Wegfall Trennwand (und Lastschutzgitter) | 1992-? | |
| E = Elektrik/Radio | ||
| E04 = 24 Volt Fahrzeugelektrik | 1992-? | |
| E15 = Elektrik für Radio und Lautsprecher | 1992-? | |
| E21 = Batterie verstärkt 88 Ah | 1992-? | 41,16 |
| E23 = Tropenbatterie | 1992-? | |
| E24 = Tropenbatterie verstärkt | 1992-? | |
| E40 = Anhängersteckdose 7-polig | 1992-1993 | 88,20 |
| E43 = Anhängersteckdose 13-polig | 1994- | 132,30 |
| E46 = Steckdose im Fahrerhaus / im Armaturenbrett | 1992-? | 20,58 |
| E50 = Mechanische Antenne und Frontlautsprecher, ohne Radio | 1992-? | 135,24 |
| E65 = Scheibenantenne mit Lautsprechern, ohne Radio | 1994- | 385,13 |
| E68 = Antenne automatisch (bei Radioeinbau) | 1992-1993 | 117,60 |
| E69 = Antenne automatisch mit Frontlautsprecher (ohne Radioeinbau) | nur 1993 | 249,89 |
| E70 = Radio Becker Europa 2000 VK - MU - (Inland) | 1992-? | |
| E73 = Radio Becker Europa 2000 MLU - (Inland) | 1992-? | |
| EF | ||
| EF1 = MB Audio 10 RDS | 1998- | 590,13-649,44 |
| EF2 = MB Audio 10 RDS / CD | 1998- | 649,44-708,75 |
| EF3 = MB Audio 30 RDS | 1998- | 1067,58-1126,89 |
| ER | ||
| ER0 = Vorrüstung Radio 12V bestehend aus: Radio-Leitungssatz, 2 Lautsprechern und Antenne | 2009- | 309,40 |
| ER5 = Radio MB-Classic, ab 12/93 mit Zusatz "RDS" | 1993-1996 | 546,83-620,32 |
| ER6 = Radio MB-Special RDS | nur 1997 | 585,05-643,84 |
| ER7 = Radio MB-Exquisit RDS | nur 1997 | 1058,37-1117,17 |
| ET | ||
| ET9 = Radio MB-Special RDS mit CD-Einschubfach | nur 1997 | 643,84-702,64 |
| EU | ||
| EU5 = Radio mit CD, 24V | nur 2009 | 892,50 |
| F = Fahrerhaus | ||
| F01 = Fahrerhausteile Länder | 1992-? | |
| F36 = Fenster in Rückwand hinter Fahrer, schiebbar | 2010- | 273,70 |
| F46 = Scheinwerferreinigungsanlage | 1993- | 208,73 |
| F55 = Spiegelhalter verlängert | 1992-? | 35,28 |
| F59 = Motorhaube begehbar (verstärkt, rutschhemmender Trittschutzlack) | 2009- | 1035,30 |
| F68 = Außenspiegel links und rechts
als Bügelversion, elektrisch verstellbar und beheizbar |
2009 | 642,60 |
| FP | ||
| FP1 = Sicht-Paket bestehend aus: Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar und Scheinwerferreinigungsanlage | 2010- | 868,70 |
| G = Getriebe | ||
| G50 = Vorrüstung für nachträglichen Einbau Seilwinde | 1992-? | |
| G50 = Vorrüstung Seilwinde | 1993-200x | 244,01 |
| G50 = Vorrüstung für nachträglichen Einbau Seilwinde (24V) | 2009- | 595,00 |
| G75 = Wegdrehzahlausgleich | 1992-? | |
| H = Heizung / Lüftung | ||
| H02 = Klimaanlage, manuell | 1992-? | 2308,60 - 2925,23 |
| H10 = Sitzheizung vorn | 1992-? | 323,39 - 392,70 |
| H12 = Warmwasserzusatzheizung (BBW 46 mit Vorwahluhr) | 1992-? | |
| H12 = Standheizung (2009: 12V, 5kW) | 1993- | 1987,39-2391,90 |
| H20 = Wärmedämmendes Glas rundum | 1992-? | 129,36-241,07 |
| H22 = Heckscheibe, heizbar | 1992-? | 141,12 |
| H80 = Heizung für nordische Länder | 1992-? | |
| HP | ||
| HP1 = Kälte-Paket (bis -35°C) beinhaltet: Frostschutzmittel und Motorblockwärmer 220V | nur 2009 | 476,00 |
| HP1 = Kälte-Paket (bis -35°C) beinhaltet: Standheizung (12V, 5 kW), Frostschutzmittel und Motorblockwärmer 220V, nur für Linkslenker | 2010- | 2558,50 |
| I | ||
| I83 = Bereifung 225/75R16 All Terrain auf Stahlfelge | nur 2009 | 273,70 |
| I88 = Bereifung 265/75R16 All Terrain auf Alu-Felge Silber | nur 2009 | 1535,10 |
| I93 = Bereifung 265/70R16 All Terrain auf Alu-Felge Silber | 2011- | 1.606,50 |
| J = Instrumente | ||
| J11 = Tachometer mit Beschriftung: Meilen groß / km klein | 2009- | 83,30 |
| J20 = Tachograf (1 Tag / 1 Fahrer, EG) | 1992-? | 508,61 |
| J33 = Zeituhr | 1992-? | |
| J38 = Drehzahlmesser | 1992-? | 158,76 |
| J39 = Betriebsstundenzähler und Spannungsanzeiger 12V/24V | 2009 | 249,90 |
| J39 = Betriebsstundenzähler und Spannungsanzeiger 12V | 2010- | 249,90 |
| J64 = Wartungsanzeiger für Trockenluftfilter | 1992-? | |
| KW | ||
| KW3 = Schlechtkraftstoffvariante:
Abgasnorm EURO3; NFZ-Einzelzulassung, Zulassungsfähigkeit länderspezifisch |
2009- | ohne Aufpreis |
| L = Leuchten | ||
| L04 = Tagesfahrlicht automatisch | 1992-? | |
| L04 = Tagfahrlicht automatisch | 2009- | 119,00 |
| L13 = Nebelscheinwerfer vorne | 2009- | 202,30 |
| L15 = Gelblichtbirnen | 1992-? | |
| L16 = Nebelscheinwerfer Halogen | 1992-? | |
| L17 = Nebelscheinwerfer Halogen gelb | 1992-? | |
| L30 = Steinschlagschutzgitter (Scheinwerfer) | 1992-? | 120,54 |
| L31 = Steinschlagschutzgitter für Blinkleuchten vorn | 1992-? | |
| L62 = Leseleuchte schwenkbar vorn für Beifahrer | 2009- | 65,45 |
| LB | ||
| LB0 = Blinkergläser weiß | 2011- | 119,00 |
| LB4 = Blinkergläser vorn und seitlich weiß | 1997-? | 14,70 |
| LB5 = Dritte Bremsleuchte | 1997-? | 44,10 |
| LP | ||
| LP0 = Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer und Blinker vorne | 2009- | 291,55 |
| M = Motor | ||
| M05 = Motor Untertagebetrieb | 1992-? | |
| M14 = Handgasregulierung | 1992-? | |
| M16 = Arbeitsdrehzahlregulierung (ADR), variabel einstellbar | 2010- | 821,10 |
| M19 = Tempomat | 1997- | 176,40 |
| M34 = Drehstromgenerator / Lichtmaschine 14V / 80A | 1993- | 235,19 |
| MD | ||
| MD3 = Geschwindigkeitsbegrenzung 120 km/h | 2009- | 166,60 - |
| N = Nebengetriebe | ||
| N03 = Zwischengetriebe mit Nebenabtrieb | 1992-? | |
| P = Pritsche | ||
| P01 = Pritschenaufbau: Stahlpritsche
mit Alubordwänden Pritscheninnenmaße: L/B/H (mm) 2.570/2.030/400 |
2010- | 3944,85 |
| P39 = Kotflügelverbreiterung | 1993- | 1070,13 |
| P47 = Schmutzfänger vorne | 2009- | 65,45 |
| P48 = Schmutzfänger hinten | 2009- | 65,45 |
| Q = Querträger mit Anhängerkupplung | ||
| Q21 = Maulkupplung | 2011- | 773,50 - |
| Q28 = Anhängerkupplung Rockinger | 1992-2010 | 232,25 - |
| Q50 = Anhängerkupplung Kugelkopf tief | 2011- | 476,00 - |
| Q52 = Anhängerkupplung Kugelkopf tief mit Sicherungsverschluß | 1992-? | |
| Q53 = Anhängerkupplung Kugelkopf tief | 1992-2010 | 196,98 - |
| Q58 = Abschleppkupplung vorn | 1993-200x | 97,02 |
| Q58 = Stoßstange verstärkt vorne mit Koppelmaul, klappbarem Kennzeichenhalter | 2009- | 690,20 |
| R = Räder | ||
| R63 = Reserveradhalterung am Rahmen | 2009- | 226,10 |
| R78 = Stahlfelgen 5-fach einschließlich Bereifung 235/75R17,5 | nur 1993 | 1017,22 |
| R78 = Leichtmetallfelgen 7J15 5-fach mit 255/75R15 | 1993-1994 | 1761,02 |
| R78 = Leichtmetallfelgen 7J15 5-fach mit 255/75R15 sowie Kotflügelverbreiterungen | 1995- | 2116,75 |
| RL | ||
| RL2 = Alufelge schwarz für Bereifung 265/75 R16 | nur 2010 | keine Angabe |
| RL2 = Alufelge schwarz für Bereifung 265/70 R16 | 2011- | 0,00 (nur in Verbindung mit I93) |
| S = Sitze | ||
| S18 = Sitzneigungsverstellung für Fahrersitz | 2009- | 107,10 |
| S19 = Sitzneigungsverstellung für Beifahrersitz | 2009- | 107,10 |
| S20 = Sitzgestell klappbar für Sitz vorne rechts | 1992-?, 2009- | 178,50 |
| S26 = Sitzgestell klappbar für Sitz vorne links | 1992-?, 2009- | 178,50 |
| S30 = Kopfstütze Fahrersitz | 1992-? | |
| S32 = Kopfstütze Beifahrersitz | 1992-? | |
| S34 = Kopfstützen Fondsitzbank | 1992-? | |
| S37 = Armlehne für Fahrersitz | 1997- | 161,70 |
| S38 = Armlehne für Beifahrersitz | 1997- | 161,70 |
| S53 = Einzelsitz Fond links mit Kopfstütze | 2009- | 1761,20 |
| S54 = Einzelsitz Fond rechts mit Kopfstütze | 2009- | 1761,20 |
| S62 = Sicherheitsgurte Fahrer-,Beifahrersitz | 1992-? | |
| S62 = Sicherheitsgurte Fondsitz | 1992-? | |
| S71 = Längssitzbank rechts | 1992-? | |
| S72 = Längssitzbank links | 1992-? | |
| S74 = Längssitzbank rechts 2-sitzig | 1992-? | |
| S75 = Längssitzbank links 2-sitzig | 1992-? | |
| S76 = Längssitzbank rechts 3-sitzig | 1992-? | |
| S77 = Längssitzbank links 3-sitzig | 1992-? | |
| S96 = Wegfall Fondsitzbank (Minderpreis) | 1992-? | - 1170,09 |
| S98 = Wegfall Fondsitzbank ohne Lager (Minderpreis) | 1992-? | |
| SA | ||
| SA5 = Fahrerairbag, ab 1998 mit Hinweis "inkl. Lederlenkrad" | 1997- | 411,59 |
| SE | ||
| SE1 = Sitzneigungsverstellung für Fahrer und Beifahrer | 2010- | 178,50 |
| U = Bestuhlung | ||
| U40 = Sitzbespannung Kunstleder schwarz, ab 12/93 "MB-Tex" | 1993-200x | ohne Aufpreis |
| U40 = Sitzbespannung Kunstleder schwarz (einfarbig) | 2010- | 142,80 |
| U45 = Sitzbespannung Stoff | 1992-? | |
| V = Verkleidung / Innenausstattung | ||
| V18 = Innenausstattung schwarz | 1992-? | ohne Aufpreis |
| V19 = Innenausstattung braun | 1992-? | ohne Aufpreis |
| V34 = Haltegriff und Armaturenbrett gepolstert | 1992-? | |
| V46 = Fußmatten Gummi für Fahrgastraum | 2009 | 71,40 |
| V47 = Ablageschale mit Warmluftführung | 1992-? | |
| V50 = Fensterheber elektrisch 2-fach (vorn) | 1997- | 420,41 |
| V51 = Fensterheber elektrisch 4-fach | 1997- | 811,42 |
| V63 = Gepäcknetze an Rückenlehnen (Fahrer- und Beifahrersitz) | 1992-? | 55,86 - 71,40 |
| VP | ||
| VL4 = Gummibelag für Laderaum | nur 2009 | 130,90 |
| VP | ||
| VP1 = Fuß-/Schutzmatten für Fahrgast- und Laderaum aus Gummi | 2010- | 178,50 |
| VV | ||
| VV1 = Laderaum in Holzausführung mit C-Schienen und 4 Verzurrösen | nur 2009 | 666,40 |
| VV2 = Laderaum in Holzausführung mit C-Schienen und 4 Verzurrösen, sowie 6 Verzurrpunkten entlang der Radkästen (rechts und links jeweils 3 Stück) | 2010- | 654,50 |
| W = Wände / Rückwandtüren | ||
| W30 = Schiebefenster im Fond | 1992-? | 499,79 |
| W41 = Rückwandtür einflügelig mit Fenster | 1993- | 102,90 |
| W51 = Hecktüre 2-flügelig mit 2 Fenstern (nicht beheizbar) und schwenkbarem Reserveradhalter mit Reserverad | 2009- | 1118,60 |
| W70 = Seitenscheiben Laderaum abgedunkelt | 1997-? | 294,00 |
| W72 = Fondtür und Laderaumscheiben inkl. Hecktür abgedunkelt | 2011- | 464,10 |
| W73 = Auftritt Rückwandtür | 1992- | 35,28 |
| W83 = Wisch-/Waschanlage Heckscheibe | 1992-? | 264,59 |
| X | ||
| X30 = Kfz-Brief (für ABE-Fahrzeuge) | 1992-? | |
| X59 = Zentralverriegelung | 1992-? | 464,10 |
| XP | ||
| XP7= Auflastung zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg mit Stabilisator an Hinterachse | 2011- | 892,50 |
| Y = Zubehör | ||
| Y16 = Feuerlöscher montiert, 2 kg Pulver | 1992-? | 108,78 |
| Y19 = Bordwerkzeug erweiterte
Ausführung (u.a. erweiterter Schlüsselsatz, Zusatzzange, Hammer, Gerät
zur Überprüfung des Reifendrucks) |
2009 | 178,50 |
| Y45 = Warnlampe (zur Verkehrsabsicherung) - beigelegt | 1992-? | 35,70 |
| Y49 = Kasten mit Ersatzglühbirnen | 1992-? | 29,40 |
| YP | ||
| YP1 = Zubehör-Paket bestehend aus: Warnlampe, Bordwerkzeug erweitert, Feuerlöscher 2 kg | 2010- | 297,50 |
| Z | ||
| Z11 = Export-Spezialausführung II | 1992-? | |
| Z50 = Lieferumfang für Aufbauhersteller | 1992-? | |
| Z81 = Verzurrösen 2-fach | nur 1993 | 32,34 |
| Z81 = Verzurrösen 4-fach | nur 1993 | 44,10 |
| Z81 = Verzurrösen 4-fach | 1993-200x | 32,34 |
| Z81 = Verzurrösen 6-fach | 1993-200x | 44,10 |
| Z81 = Verzurrpunkte Laderaum, 6 Stück, jeweils 3 entlang der Radkästen | nur 2009 | 71,40 |
| Z99 = Dachgepäckträger mit Leiter | 1997- | 3086,92 |
| ZQ | ||
| ZQ5 = Edition Pur - Paket (für Professional) | 2011- | 10.115,00 - |
| Lackierung metallic | 1995- | 908,44 - 1.190,00 |
| Lackierung sandbeige (MB-Nr. 1474) | 1997- | 673,24 |