SA- (Sonderausstattungs-) Codes Mercedes G-Modell Baureihe 460 (1979-1990)
letztes Update: 10.04.2018
Bezeichnung SA (460) | G-Preisliste | Preise in EUR brutto (von-bis, je nach Angebotsjahr und/oder Modell) |
A = Achsen | ||
A02 = Kugelgelenkköpfe, verchromt | 1985-1990 | 122,40-139,89 |
A13 = Achse langsam | xxxx-1990 | ?0 |
A70 = Differentialsperre Vorderachse (nur mit A71) | 1979-1985 | 280,60-291,44 |
A71 = Differentialsperre Hinterachse | 1979-1985 | 171,79-291,44 |
C = Chassis | ||
C23 / C33 = Vorder- und Hinter-Federn härter | nur 1980 | 42,75 |
C23 = Vorderfedern härter | 1981-1986 | 21,95-26,81 |
C33 = Hinterfedern härter | 1981-1986 | 21,95-26,81 |
C37 = Federn stärker hinten | 1987-1990 | 27,40-30,31 |
C50 = Hydrolenkung (Servo) / Servolenkung | 1979-1986 | auf Anfrage (1979), 583,54 (1980) - 734,42 (1986) |
C70 = Stoßstange hinten zweiteilig | 1979-1985 | 25,77-34,97 |
C79 = Fahrgestellteile
baumustergebunden (Danke an HH) (was auch immer sich hierunter verbirgt ...) |
???? | - |
D = Dach | ||
D33 = Sonnenschutzdach, Farbe weiß | 1981-1990 | 369,77-594,53 |
D46 = Dachgepäckträger | 1981-1990 | 291,77-501,27 |
D65 = Trennwand halbhoch (hinter Fahrer-/Beifahrersitz) | 1981-1990 | 184,88-247,72 |
D67 = Trennwand halbhoch mit
Lastschutzgitter (hinter Fahrer-/Beifahrersitz) |
1981-1990 | 257,10-346,81 |
D89 = Ausstattungspaket I (Danke an
HH) (was auch immer sich hierunter verbirgt ...) |
???? | - |
D99 = Preisagrenzungscode (4/95) (was auch immer sich hierunter exakt verbirgt ... war seltsamerweise bei einer EZ 01/90 so vorhanden.) |
???? | - |
E = Elektrik/Radio | ||
E08 = Hecklautsprecher mit Überblendregler | 1985-1990 | 183,60-204,01 |
E09 = Radio Becker Avus Cassette electronic Kurier MU mono | 1985-1990 | 454,65-486,70 |
E21 = Batterie verstärkt (66 Ah) | nur 1979 | 25,77 |
E21 = Batterie verstärkt (88 Ah) | 1983-1990 | 30,04-37,89 |
E40 = Anhängersteckdose 7-polig | 1979-1990 | 37,22-78,69 |
E51 = Nahentstörung / Entstörung (für nachtr. Radioeinbau) | 1979-1987 | 25,77-49,54 |
E54 = Antenne mechanisch (ohne Radioeinbau) | 1979-1990 | 40,09-69,94 |
E60 = Radio Becker Europa Kassette | 1980-1984 | 476,65-559,56 |
E60 = Radio Becker Europa Cassette electr. Vollstereo MU | 1985-1990 | 574,13-606,19 |
E61 = Radio Becker Europa | 1980-1984 | 283,10-306,21 |
E62 = Radio Becker Europa Cassette electr. Vollstereo Kurier MU | 1985-1990 | 612,02-646,99 |
E63 = Radio Becker Europa Kassette Kurier | 1980-1984 | 511,32-534,43 |
E64 = Radio Becker Europa Kurier | 1980-1982 | 317,77-381,32 |
E64 = Radio Becker Europa Kurier LMKU mono | 1985-1990 | 381,78-393,44 |
E68 = Antenne automatisch (mit / ohne Radioeinbau) | 1987-1990 | 206,92-282,69 |
E70 = Radio Becker Europa 2000 VK | nur 1990 | 396,35 |
E71 = Radio Becker Grand Prix 2000 VK RDS | nur 1990 | 648,65 |
E87 = Batterie verstärkt (88 Ah) | 1980-1983 | 27,73-49,11 |
E96 = Radio Becker Mexico Cassette electr. Vollstereo Kurier LMU | 1987-1990 | 1136,60-1253,18 |
E97 = Radio Becker Grand Prix Cass. electr. Vollstereo Kurier LMU | 1987-1990 | 760,65-792,71 |
F = Fahrerhaus | ||
F36 = Schiebefenster in Rückwand | 1987-1990 | 186,52-204,01 |
F46 = Scheinwerfer-Reinigungsanlage | 1980-1990 | 130,00-192,35 |
F66 = Handschuhkasten verschließbar | 1979-1983 | 11,45-14,44 |
F79 = Fahrerhausteile
baumustergebunden (Danke an HH) (was auch immer sich hierunter verbirgt ...) |
???? | - |
G = Getriebe | ||
G40 = Automatisches Getriebe | 1980-1990 | 1184,41-1567,93 |
G48 = Getriebe 5-Gang | 1983-1989 | 779,98-906,37 |
G50 = Seilwindenvorrüstung, ab 1990 mit Hinweis "nicht in Verbindung mit Holzausführung" | 1987-1990 | 209,83-227,32 |
G52 = Elektroseilwinde vorn (lose beigelegt) | 1980-1985 | 2097,27-2599,61 |
G75 = Wegdrehzahlausgleich (für Tachometer) | ? | Serie |
H = Heizung / Lüftung | ||
H02 = Klima-Anlage, ab 1990 incl. Lichtmaschine 14V / 80A | 1983-1990 | 2351,48-2815,28 |
H10 = Sitzheizung vorn, rechts und links | 1986-1990 | 361,38-803,70 |
H12 = Standheizung (Webasto) / Zusatzheizung, ab 1990 incl. Lichtmaschine 14V / 80A | 1981-1990 | 1349,07-1821,48 |
H15/16 = Sitzheizung vorn, rechts und links | nur 1985 | 361,38 |
H20 = Wärmedämmendes Glas rundum | 1979-1990 | auf Anfrage (1979), 75,11-218,58 |
H22 = Heckscheibe heizbar | 1980-1980 | 92,44-104,00 |
H80 = HEATER FOR NORDIC COUNTRIES | Danke an ML 04/18 | |
H82 = Klima-Anlage Motorteile | nur 1981 | 323,55 |
H84 = Klima-Anlage komplett | 1981-1982 | 2137,71-2351,48 |
J = Instrumente | ||
J20 = Tachograf 1 Tag / 1 Fahrer (EG) | 1981-1990 | 332,21-466,30 |
J33 = Zeituhr | 1979-1982 | 34,36-41,60 |
J34 = Tageskilometerzähler in Tachometer | nur 1979 | 11,45 |
J38 = Drehzahmesser / Drehzahlmesser elektronisch | 1979-1984 | 97,35-122,40 |
K = Kraftstofftank | ||
K40 = Tankschloß | nur 1979 | 8,59 |
K68 = Rückrüstung auf Betrieb ohne Katalysator | 1986-1990 | 495,44-539,16 |
K69 = Abgasreinigungsanlage (Katalysator-Technik) | nur 1986 | 1154,09 |
K87 = Zusatztanks 2 x 15 Liter | 1981-1983 | 141,55-320,66 |
K87 = Zusatztanks 2 x 13,5 Liter | 1983-1990 | 148,63-209,83 |
K88 = Zusatztank 15 Liter | 1982-1983 | 173,33-179,11 |
K88 = Zusatztank 13,5 Liter | 1983-1987 | 186,52-177,78 |
K89 = Abgasreinigungsanlage (Katalysator-Technik), ab 1989 mit Hinweis "Dreiwege-Katalysator") bzw. "Abgasreinigungsanlage m. geregeltem Katalysator" | 1987-1990 | 1154,09-1215,29 |
L = Leuchten | ||
L01 = NATIONAL LIGHTS | Danke an ML 04/18 | |
L04 = AUTOMATIC DAYTIME RUNNING LIGHTS | Danke an ML 04/18 | |
L12 = Scheinwerfer Halogen | 1979-1981 | 45,81-52,00 |
L16 = Nebelscheinwerfer Halogen | 1979-1987 | 85,90-119,49 |
L18 = Nebelschlussleuchte | 1979-1987 | 28,63-43,72 |
L27 = Haftsuchscheinwerfer | 1980-1990 | 43,34-64,12 |
L30 = Steinschlagschutzgitter (Scheinwerfer) | 1980-1990 | 80,89-110,75 |
L62 = Leseleuchte / Leseleuchte (flexibel) | 1980-1990 | 33,51-49,54 |
L66 = Innenleuchte zusätzlich über Hecktür | 1983-1987 | 20,90-24,48 |
L94 = ELIMINATION OF PARKING LIGHT | Danke an ML 04/18 | |
M = Motor | ||
M02 = Motor 230G mit 102 PS | 1979-1981 | ohne Aufpreis |
M34 = Lima 14 V / 80 A | ????-1984-???? | 125,27 (Thanks to Nicolas from Canada) |
M74 = Kühlerschutz / Motorschutz unten | 1979-1980 | 51,54-54,89 |
M79 = Motorteile, baumustergebunden
(Danke an den vdh) (was auch immer sich hierunter verbirgt ...) |
???? | - |
N = Nebengetriebe | ||
N03 = Zwischengetriebe mit Nebenantrieb | 1980-1990 | 566,20-816,02 |
P = Pritsche | ||
P34 = Cabrio-Faltverdeck | 1985-1990 | 1923,48-2133,31 |
P38 = Hardtop anstelle Plane und Gestell | 1982-1987 | 2877,24-3508,89 |
P38 = Hardtop mit Heckscheibe heizbar H22, Heckscheiben-Wisch- und Waschanlage W83 | 1983-1990 | 3281,68-4170,45 |
P38 = Hardtop mit Heckscheibe heizbar H22, Heckscheiben-Wisch- und Waschanlage W83, in Verbindung mit Glashebedach D28, wärmedämmendes Glas H20 | 1983-1990 | 3775,66-4802,87 |
P39 = Kotflügelverbreiterung | 1982-1990 | 762,64-985,05 |
P48 = Schmutzfänger hinten | ? | Ich habe diesen Hinweis aus Kanada erhalten (Danke an Nicolas 05/11). Er besitzt mehrere 460er in Vollausstattung, unter anderem mit dem Ausstattungscode P48 = rear mud flaps. In deutschen 460er-Preislisten taucht dieser bis 1990 nicht auf, evtl. weil serienmässig? |
P85 = Schmutzfänger hinten Länder | ????-1984-???? | 19,43 (Thanks to Nicolas from Canada) |
Q = Querträger mit Anhängerkupplung | ||
Q20 = Anhängerkupplung Maulkupplung Rockinger (2,5-2,8 to) | 1980-1988 | 141,55-189,43 |
Q23 = Anhängerkupplung Maulkupplung Rockinger (2,6-2,8 to) | 1989-1990 | 204,00-215,66 |
Q51 = Anhängerkupplung verstärkt, Kugelkopf, tief (2,5 -2,8 to) | 1981-1990 | 207,99-273,95 |
Q53 = Anhängerkupplung Kugelkopf, tief | 1979-1980 | auf Anfrage (1979), 121,33 (1980) - 180,69 |
Q57 = ? | ? | ? |
Q58 = Abschleppkupplung vorn | 1979-1985 | 51,54-72,86 |
R = Räder | ||
R02 = Leichtmetallfelgen 5-fach (für 205R16 und 215R16) | 1985-1990 | 582,87-676,13 |
R69 = Reserveradhalter schwenkbar | 1979-1990 | 108,80 (1979) - 160,29 (1987), danach ohne Aufpreis |
R78 = Leichtmetallfelgen und Breitreifen | 1981-1982 | 1588,84-1646,62 |
R78 = Leichtmetallfelgen für Breitreifen / 5-fach | 1983-1990 | 751,09-953,00 |
R85 = Reserveradhalter an Rückwandtür außen | 1980-1981, 1983-1990 | ohne Aufpreis |
S = Sitze | ||
S18 = Sitzneigungsverstellung für den Fahrersitz (Danke an HH) | ? | - |
S19 = Sitzneigungsverstellung für den Beifahrersitz | 1984-1990 | 49,54-55,37 |
S20 = Sitzgestell klappbar für Sitz vorne rechts | ? | Serie? |
S26 = Sitzgestell klappbar für Sitz vorne links | ? | Serie? |
S30 = Kopfstütze Fahrer | ? | Serie |
S32 = Kopfstütze Beifahrersitz | ? | Serie |
S34 = Kopfstützen im Fond, dreifach | 1981-1987 | 156,00-180,69 |
S37 = Armlehne klappbar vorn, Fahrersitz | 1988-1990 | 135,75-142,80 |
S38 = Armlehne klappbar vorn, Beifahrersitz | 1988-1990 | 135,75-142,80 |
S55 = Sitzbank im Fahrgastraum klappbar | 1979-1990 | auf Anfrage (1979), 667,31 (1980) - 1194,89 (1990) |
S56 = Längssitzbänke links + rechts mit Kopfschutzpolster | 1980-1981 | auf Anfrage (1980), 820,42 (1981) |
S59 = Fahrer- und Beifahrersitz "RECARO" schwarz/weiß | 1982-1990 | 693,31-915,11 |
S64 = Sicherheitsgurte Sitzbank | ? | Serie? |
S71 = Längssitzbank rechts einsitzig | 1982-1990 | 288,88-370,12 |
S72 = Längssitzbank links einsitzig | 1982-1990 | 288,88-370,12 |
S74 = Längssitzbank rechts zweisitzig | 1982-1990 | 421,76-544,99 |
S75 = Längssitzbank links zweisitzig | 1982-1990 | 421,76-544,99 |
S76 = Längssitzbank dreisitzig rechts | 1983-1989 | 658,65-781,05 |
S77 = Längssitzbank dreisitzig rechts | 1983-1989 | 658,65-781,05 |
S96 = Wegfall Fondsitzbank (Minderpreis) | 1980-1990 | -606,65 bis -1081,23 |
U = Bestuhlung | ||
U40 = Sitzbespannung Kunstleder | 1981-1984 | ohne Aufpreis |
U45 = Sitzbespannung Stoff | 1983-1990 | ohne Aufpreis |
V = Verkleidung / Innenausstattung | ||
V05 = Innenverkleidung gehobene Ausführung / Gehobenes Ausstattungspaket (1983: "bessere Polsterung, Stoffverkleidung, Make-up-Spiegel, Armaturenbrett gepolstert, Bodenmatte im Laderaum, Fondsitzbank, Ablageschale, Bodenmatten, Reserveradhalter schwenkbar"), je nach Modellvariante, nie alles gemeinsam! Später wahlweise Teppichboden oder Formgummimatten | 1982-1990 | 244,81-1684,50 |
V18 = Innenverkleidung schwarz | nur 1979 | auf Anfrage (1979) |
V19 = Innenverkleidung braun / Innenausstattung dattel | 1983-1990 | ohne Aufpreis |
V22 = Innenausstattung gehobene Ausführung | 1979-1981 | auf Anfrage (1979), 153,11-505,40 |
V23 = Innenverkleidung gehobene Ausführung | 1980-1981 | 242,66-505,40 |
V24 = Innenausstattung im Fond | 1983-1990 | 216,66-361,10 |
V29 = Innenausstattung grau (Danke an HH) | ???? | - |
V34 = Haltegriff am Armaturenbrett / Haltegriff und Armaturenbrett gepolstert | 1979 / 1980 | auf Anfrage (1979), 52,00 |
V46 = Fußmatten im Fahrgastraum | 1983-1985 | 57,12-58,29 |
V47 = Bodenformmatte incl. Ablageschale / Bodenformmatte incl. Ablageschale mit Warmluftführung | nur 1979 / nur 1980 | auf Anfrage (1979), 115,04 (1980) |
V47 = Bodenformmatte + / Ablageschale mit Warmluftführung | 1983-1987 | 90,35-130,00 |
V48 = Bodenformmatte + / Ablageschale ohne Warmluftführung | 1983-1984 | 81,60-130,00 |
V50 = Fensterheber, elektrisch, 2-fach vorn | 1987-1990 | 477,96-527,50 |
V51 = Fensterheber, elektrisch, 4-fach | 1987-1990 | 839,34-909,28 |
V55 = Doppelrollo (Gepäckabdeckung und Insassenschutz) | 1987-1990 | 378,87-413,84 |
V56 = Holzausführung Wurzelnuß (Armaturentafel), ab 1990 mit Hinweis "nicht in Verbindung mit Seilwindenvorrüstung" | 1987-1990 | 816,02-894,71 |
V63 = Gepäcknetze an Rückenlehnen (Fahrer- und Beifahrersitz) | 1981-1990 | 33,51-52,46 |
W = Wände / Rückwandtüren | ||
W30 = Schiebefenster im Fond | 1982-1990 | 358,21-457,56 |
W40 = Rückwandtür einflügelig | 1980-1981 | 202,22-213,77 |
W41 = Rückwandtür einflügelig (mit Fenster) | 1980-1990 | 98,22-405,10 |
W50 = Rückwandtür zweiflügelig (ohne Fenster) | 1981-1990 | 127,11 (1981) -139,89 (1983), danach ohne Aufpreis |
W51 = Rückwandtür zweiflügelig (mit Fenster) | 1980-1990 | 54,89-93,26 |
W73 = Auftritt Rückwandtür / Auftritt an hinterer Stoßstange | 1981-1990 | 23,11-33,22 |
W83 = Waschanlage (Heckscheibe) / Heckscheiben-Wisch- und Waschanlage | 1980-1980 | 161,77-190,37 |
X | ||
X15 = Ablastung auf 2500 kg zul. Gesamtgewicht | 1987-1990 | ohne Aufpreis |
X59 = Zentralverriegelung | ???? | Ich habe diesen Hinweis aus Kanada erhalten (Danke an Nicolas 05/11). Er besitzt mehrere 460er in Vollausstattung, unter anderem mit dem Ausstattungscode X59 = central locking system. In deutschen 460er-Preislisten taucht dieser bis 1990 nicht auf. Im Rahmen der Modellpflege war diese Ausstattung ab 198x serienmässig. |
Y = Zubehör | ||
Y03 = "finish for exhibition degree 1" | ???? | Ich habe diesen Hinweis aus Kanada erhalten (Danke an Nicolas 05/11). Er besitzt mehrere 460er in Vollausstattung, unter anderem mit dem Ausstattungscode Y03, was für mich nach Showroom-/Presse-/Messe-Aufbereitung klingt. In deutschen 460er-Preislisten taucht dieser Code bis 1990 nicht auf, da er vermutlich nur intern verwendet wurde. |
Y10 = Verbandskasten (Danke an den vdh) | ???? | - |
Y16 = Feuerlöscher 1 kg, ab Ende 1989 2 kg | 1979-1990 | 28,63-55,37 |
Y44 = Warndreieck | ???? | - |
Y49 = Kasten mit Ersatzglühbirnen | 1981-1990 | 21,96-29,14 |
Z = | ||
Z56 = Ablieferungsinspektion f.
Feuerwehrfahrzeuge (Tja, was es nicht alles gab ...) |
???? | - |
Z98 = Stücklistenauftrag (Danke an
HH) (was auch immer sich hierunter verbirgt ...) |
???? | - |
Z99 = Textauftrag (was auch immer sich hierunter verbirgt ...) | ???? | - |
Sonderlackierung nach RAL (kein Metallic) | 1981-1987 | 187,77-227,32 |
Metallic-Lackierung | 1983-1990 | 626,87-891,80 |